| Size | Inseam Length | Waist 1/2 | Frond Rice | Back Rice |
XS | 30 1/2 | 14 | 10 1/4 | 13 5/8 |
S | 30 1/2 | 15 | 10 1/2 | 14 |
M | 30 1/2 | 16 | 10 3/4 | 14 3/8 |
L | 31 | 17 | 11 | 14 3/4 |
XL | 21 | 18 1/2 | 11 1/4 | 15 1/8 |
XXL | 31 | 20 | 11 3/4 | 15 1/2 |
3XL | 31 | 21 1/2 | 12 1/4 | 15 3/4 |
4XL | 31 | 23 | 12 3/4 | 16 |
5XL | 31 | 24 1/2 | 13 | 16 1/4 |
All given measurements in Size Chart are by Inches...